券商简介
申银万国证券股份有限公司(简称:申银万国),由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司于1996年7月16日合并组建而成,是国内最早的股份制证券公司,也是目前国内规模最大、经营业务最齐、营业网点分布最广的证券公司之一。申银万国现有217家股东大都是国内著名的大中型企业,其中中央汇金有限责任公司是第一大股东。创业二十年来,申银万国已经发展成为一家拥有3000 多名员工,注册资本67.1576亿元的大型综合类证券公司。并在香港特别行政区设有申银万国(香港)集团公司和控股的上市公司---申银万国(香港)有限公司(0218)。申银万国还与法国巴黎资产管理有限公司(BNP)共同发起设立了申万巴黎基金管理有限公司。
公司地址:上海市常熟路171号
邮政编码:200031
咨询电话:021-54033888-2525
传真号码:021-54043534
电子邮箱:d3700@sywg.com.cn
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海石化城证券营业部 | 021-57947506 | |
| 2 | 大连武汉街证券营业部 | 0411-2802118-8015 | |
| 3 | 重庆中山一路证券营业部 | 023-63500589 | |
| 4 | 南昌洪都北大道证券营业部 | 0791-8509895;0791-8189713 | |
| 5 | 襄樊人民广场证券营业部 | 0710-3481257 | |
| 6 | 上海中华路证券营业部 | 021-63768064 | |
| 7 | 衢州狮桥街证券营业部 | 0570-3031603 | |
| 8 | 上海广东路证券营业部 | 021-63520448 | |
| 9 | 上海浦三路证券营业部 | 021-58759715 | |
| 10 | 南通南大街证券营业部 | 0513-5529739 | |
| 11 | 西安长安北路证券营业部 | 029-5257292 | |
| 12 | 眉山东坡镇证券营业部 | 0833-8109097 | |
| 13 | 沈阳中山路证券营业部 | 024-22841818 | |
| 14 | 上海隆昌路证券营业部 | 021-65190808 | |
| 15 | 上海吴中路证券营业部 | 021-64785060 | |
| 16 | 靖江骥江路证券营业部 | 0523-4832748 | |
| 17 | 成都西一环路证券营业部 | 028-85079132 | |
| 18 | 成都人民北路证券营业部 | 028-82921556 | |
| 19 | 成都人民中路证券营业部 | 028-86649776 | |
| 20 | 宁波大梁街证券营业部 | 0574-87313210 | |
| 21 | 上海天钥桥证券营业部 | 021-64386746 | |
| 22 | 上海朱泾镇证券营业部 | 021-57320524 | |
| 23 | 上海莘庄证券营业部 | 021-64880218-57 | |
| 24 | 宁波百丈路证券营业部 | 0574-87711284 | |
| 25 | 北京劲松九区证券营业部 | 010-67736601 | |
| 26 | 上海东大名路证券营业部 | 021-65950259 | |
| 27 | 上海嘉定证券营业部 | 021-59918159 | |
| 28 | 杭州密渡桥路证券营业部 | 0571-85065656 | |
| 29 | 深圳百花四路证券营业部 | 0755-82076646 | |
| 30 | 上海齐河路证券营业部 | 021-57845509 | |
| 31 | 上海武进路证券营业部 | 021-63934528 | |
| 32 | 广州江南大道证券营业部 | 020-84258651 | |
| 33 | 镇江中山东路证券营业部 | 0511-5027448 | |
| 34 | 上海上中西路证券营业部 | 021-64775185 | |
| 35 | 海口龙昆南路证券营业部 | 0898-6763940 | |
| 36 | 温州人民西路证券营业部 | 0577-88250794 | |
| 37 | 上海商城路证券营业部 | 021-68758843 | |
| 38 | 广州天河北路证券营业部 | 020-38735112 | |
| 39 | 上海南汇证券营业部 | 021-58022226 | |
| 40 | 武汉中山路证券营业部 | 027-88855495 | |
| 41 | 上海昌化路证券营业部 | 021-62580041 | |
| 42 | 武汉青年路证券营业部 | 027-83618977 | |
| 43 | 上海崇明证券营业部 | 021-59624211 | |
| 44 | 九江浔阳路证券营业部 | 0792-8119217 | |
| 45 | 上海银城东路证券营业部 | 021-68864509 | |
| 46 | 上海威海路证券营业部 | 021-62153288 | |
| 47 | 兰州东岗西路证券营业部 | 0931-8847346 | |
| 48 | 上海瑞金二路证券营业部 | 021-64729920 | |
| 49 | 上海延长中路证券营业部 | 021-56657317 | |
| 50 | 上海钦州路证券营业部 | 021-64365605 | |
| 51 | 金华人民东路证券营业部 | 0579-2320390 | |
| 52 | 上海沪太路证券营业部 | 021-56311578 | |
| 53 | 厦门厦禾路证券营业部 | 0592-5087988 | |
| 54 | 天津佟楼宾馆路证券营业部 | 022-23353819 | |
| 55 | 上海哈密路证券营业部 | 021-52181162 | |
| 56 | 上海中山北二路证券营业部 | 021-65529483 | |
| 57 | 上海青浦证券营业部 | 021-69718280 | |
| 58 | 天津红星路证券营业部 | 022-24011158 | |
| 59 | 哈尔滨南马路证券营业部 | 0451-8378520 | |
| 60 | 泸州广凤路证券营业部 | 0830-2298573 | |
| 61 | 福州鼓屏路证券营业部 | 0591-7811340 | |
| 62 | 嘉兴禾兴北路证券营业部 | 0573-2016781 | |
| 63 | 上海新昌路证券营业部 | 021-63271178 | |
| 64 | 上海斜土路证券营业部 | 021-63010300 | |
| 65 | 南昌八一大道证券营业部 | 0791-6846003;0377--61559666 | |
| 66 | 上海余姚路证券营业部 | 021-62766732 | |
| 67 | 上海碧江路证券营业部 | 021-64307999 | |
| 68 | 上海上川路证券营业部 | 021-58980178 | |
| 69 | 乌鲁木齐光明路证券营业部 | 0991-2834684 | |
| 70 | 北京安定路证券营业部 | 010-64448218 | |
| 71 | 哈尔滨中山路证券营业部 | 0451-2666063 | |
| 72 | 上海中山北路证券营业部 | 021-62544600 | |
| 73 | 上海东川路证券营业部 | 021-54705250 | |
| 74 | 南宁古城路证券营业部 | 0771-5880597 | |
| 75 | 扬州扬子江北路证券营业部 | 0514-7862998 | |
| 76 | 上海兰溪路证券营业部 | 021-62856848 | |
| 77 | 上海龙漕路证券营业部 | 021-64837751 | |
| 78 | 重庆小新街证券营业部 | 023-65479225 | |
| 79 | 上海海宁路证券营业部 | 021-63561477 | |
| 80 | 长沙蔡锷中路证券营业部 | 0731-4455396 | |
| 81 | 宜昌西陵一路证券营业部 | 0717-6455112 | |
| 82 | 苏州东吴北路证券营业部 | 0512-5282876 | |
| 83 | 无锡清扬路证券营业部 | 0510-2708699 | |
| 84 | 上海福州路证券营业部 | 021-63614376 | |
| 85 | 上海浦建路证券营业部 | 021-58897065 | |
| 86 | 合肥荣事达大道证券营业部 | 0551-2659195 | |
| 87 | 上海洛川东路证券营业部 | 021-56982432 | |
| 88 | 沈阳岐山中路证券营业部 | 024-86248869 | |
| 89 | 上海三林路证券营业部 | 021-58491919 | |
| 90 | 上海陆家浜路证券营业部 | 021-63768182 | |
| 91 | 上海四平路证券营业部 | 021-55055031 | |
| 92 | 成都槐树街证券营业部 | 028-86697646 | |
| 93 | 上海吉林路证券营业部 | 021-65127234 | |
| 94 | 青岛太平路证券营业部 | 0532-29644929 | |
| 95 | 上海虹古路证券营业部 | 021-62420962 | |
| 96 | 上海松江证券营业部 | 021-57837142 | |
| 97 | 桐乡振兴东路证券营业部 | 0573-8109258 | |
| 98 | 重庆杨家坪正街证券营业部 | 023-68400280 | |
| 99 | 南京山西路证券营业部 | 025-3730648 | |
| 100 | 上海奉贤证券营业部 | 021-57180300 | |
| 101 | 珠海迎宾南路证券营业部 | 0756-8873748 | |
| 102 | 上海东体育会路证券营业部 | 021-65172432 | |
| 103 | 上海玉屏南路证券营业部 | 021-62414652 | |
| 104 | 南京华侨路证券营业部 | 025-4700158 | |
| 105 | 黄石黄石大道证券营业部 | 0714-6259535 | |
| 106 | 上海周浦证券营业部 | 021-58114111 | |
| 107 | 上海同泰路证券营业部 | 021-56678288 | |
| 108 | 上饶中山西路证券营业部 | 0793-8218612 | |
| 109 | 深圳红荔西路证券营业部 | 0755-83260131;021-962505; |









