热点新闻
更多并购项目
更多近期大小非解禁
更多名称 | 公告日期 | 上市批次 | 预计上市日期 | 解禁数量(万股) | 解禁股流通市值(万元) | 有效开始日期 | 有效截至日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海特高新 | 2014-10-11 | 8 | 2015-09-30 | 1612.39 | 24476.07 | - | - | - |
九阳股份 | 2014-09-25 | 6 | 2015-09-30 | 270.6 | 5577.07 | - | - | - |
二三四五 | 2014-09-26 | 14 | 2015-09-30 | 26137.98 | 710169.01 | - | - | - |
皖通科技 | 2014-09-29 | 8 | 2015-09-30 | 3483.13 | 61755.84 | - | - | - |
力合股份 | 2010-04-20 | 16 | 2015-09-30 | 55.25 | 786.76 | - | - | - |
IPO新闻
更多- 广州金域医学检验集团股份有限公司(603882)IPO网上路演精华 2017-08-28 13:27
- 威海光威复合材料股份有限公司(300699)IPO网上路演精华 2017-08-22 21:08
- 安徽中环环保科技股份有限公司(300692)成功挂牌上市 2017-08-21 18:02
- 安徽中环环保科技股份有限公司(300692)IPO网上路演精华 2017-08-08 18:21
- 山东双一科技股份有限公司(300690)成功挂牌上市 2017-08-08 16:29