券商简介
国泰君安证券股份有限公司由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司于1999年8月18日通过新设合并、增资扩股组建成立。现公司注册资本为47.00亿元,员工近3500余名,下设1家控股公司、2家子公司、5家分公司、113家营业部、68家服务部,分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区。近年来,被权威媒体评为国内最具综合竞争力的证券公司。
公司地址:上海市浦东新区银城中路168号29楼
邮政编码:200120
咨询电话:021-38676127 021-38676869
传真号码:021-38670127 021-38670869 021-68871310
电子邮箱:wangtie@gtjas.com
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南昌象山北路证券营业部 | 0791-6735115 | |
| 2 | 北京知春路证券营业部 | 010-82311885 | |
| 3 | 武汉紫阳东路证券营业部 | 027-87250577 | |
| 4 | 抚州黄巢路证券营业部 | 0794-8265748 | |
| 5 | 沈阳黄河南大街证券营业部 | 024-86852537 | |
| 6 | 昆明证券营业部 | 0871-3100115 | |
| 7 | 宜昌云集路证券营业部 | 0717-6741967 | |
| 8 | 西安环城南路证券营业部 | 029-88304618 | |
| 9 | 株洲建设中路证券营业部 | 0733-8216138 | |
| 10 | 石家庄建华南大街证券营业部 | 0311-85662779 | |
| 11 | 徐州解放路证券营业部 | 0516-3819230 | |
| 12 | 上海虹桥路证券营业部 | 021-64388397 | |
| 13 | 宁波彩虹北路证券营业部 | 0574-87715678 | |
| 14 | 深圳益田路证券营业部 | 0755-25310170 | |
| 15 | 哈尔滨通达街证券营业部 | 0451-55592018 | |
| 16 | 深圳人民南路证券营业部 | 0755-82296268 | |
| 17 | 襄樊襄城北街证券营业部 | 0710-3517174 | |
| 18 | 常德育才路证券营业部 | 0736-7236077 | |
| 19 | 深圳华发路证券营业部 | 0755-83273789 | |
| 20 | 杭州庆春路证券营业部 | 0571-87245858 | |
| 21 | 泸州三星街证券营业部 | 0830-2297548 | |
| 22 | 青岛南京路证券营业部 | 0532-85842555 | |
| 23 | 上海福山路证券营业部 | 021-68755959 | |
| 24 | 齐齐哈尔证券营业部 | 0452-8919505 | |
| 25 | 重庆棉花街证券营业部 | 023-63727019 | |
| 26 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 0451-84650009 | |
| 27 | 上海威海路证券营业部 | 021-63401356 | |
| 28 | 上海延平路证券营业部 | 021-62585269 | |
| 29 | 海口滨海大道证券营业部 | 0898-68551015 | |
| 30 | 南昌站前路证券营业部 | 0791-6113097;0791-6113093 | |
| 31 | 成都建设路证券营业部 | 028-84319918 | |
| 32 | 上海牡丹江路第二营业部 | 021-66782022;021-56127000 | |
| 33 | 无锡人民中路证券营业部 | 025-84575188 | |
| 34 | 武汉解放大道证券营业部 | 027-83756229 | |
| 35 | 深圳深南中路证券营业部 | 0755-83667779 | |
| 36 | 衢州证券营业部 | 0570-3068188 | |
| 37 | 深圳桃园路证券营业部 | 0755-26575998 | |
| 38 | 长沙五一东路证券营业部 | 0731-4124130 | |
| 39 | 哈尔滨西大直街证券营业部 | 0451-86213825 | |
| 40 | 深圳爱国路证券营业部 | 0755-25771258 | |
| 41 | 广州黄埔大道证券营业部 | 020-87536033;020-87535101 | |
| 42 | 顺德大良证券营业部 | 0757-22312188 | |
| 43 | 乌鲁木齐建设路证券营业部 | 0991-2839962 | |
| 44 | 北京方庄路证券营业部 | 010-67637996 | |
| 45 | 上海打浦路证券营业部 | 021-63023318 | |
| 46 | 长春西安大路证券营业部 | 0431-88949255 | |
| 47 | 西安东关正街证券营业部 | 029-82480621 | |
| 48 | 上海杨树浦路证券营业部 | 021-65198531 | |
| 49 | 上海商城路证券营业部 | 021-58312778 | |
| 50 | 太原证券营业部 | 0351-4171906 | |
| 51 | 大连成义街证券营业部 | 0411-84620405 | |
| 52 | 成都北一环路证券营业部 | 028-86786754 | |
| 53 | 兰州西固中路证券营业部 | 0931-7586160 | |
| 54 | 石家庄育才街证券营业部 | 0311-85809768 | |
| 55 | 福州华林路证券营业部 | 0591-87800782 | |
| 56 | 深圳蔡屋围证券营业部 | 0755-82060009 | |
| 57 | 上海四平路营业部 | 021-65650153 | |
| 58 | 重庆中山三路证券营业部 | 023-63860230 | |
| 59 | 北京德外大街证券营业部 | 010-82080999 | |
| 60 | 南京高楼门证券营业部 | 025-83618179 | |
| 61 | 兰州东岗西路证券营业部 | 0931-8888924 | |
| 62 | 上海制造局路证券营业部 | 021-63123378 | |
| 63 | 福州五四路营业部 | 0591-87677350 | |
| 64 | 北京金融街证券营业部 | 010-59312799 | |
| 65 | 深圳上步中路证券营业部 | 0755-83755197 | |
| 66 | 兰州永昌路证券营业部 | 0931-8436660 | |
| 67 | 天津新兴路证券营业部 | 022-27822071 | |
| 68 | 海口金龙路证券营业部 | 0898-68551022 | |
| 69 | 广州人民中路证券营业部 | 020-81300016 | |
| 70 | 深圳福华三路证券营业部 | 0755-88313380 | |
| 71 | 吉林松江路证券营业部 | 0432-4879916 | |
| 72 | 鞍山胜利南路证券营业部 | 0412-2268666 | |
| 73 | 天津新开路证券营业部 | 022-24386730 | |
| 74 | 上海广东路证券营业部 | 021-63620066 | |
| 75 | 九江甘棠路证券营业部 | 0792-8239808 | |
| 76 | 南宁证券营业部 | 0771-5555622 | |
| 77 | 合肥长江西路证券营业部 | 0551-2842278 | |
| 78 | 东莞体育路营业部 | 0769-22819531;4008888666 | |
| 79 | 鹰潭环城西路证券营业部 | 0701-6255687 | |
| 80 | 宜昌珍珠路证券营业部 | 0717-6770238 | |
| 81 | 武汉洞庭街证券营业部 | 027-82805616 | |
| 82 | 深圳笋岗路证券营业部 | 0755-25831500 | |
| 83 | 济南经二路证券营业部 | 0531-87924766 | |
| 84 | 重庆民生路证券营业部 | 023-63708366 | |
| 85 | 余姚证券营业部 | 0574-62661058 | |
| 86 | 常州广化街证券营业部 | 0519-6689717 | |
| 87 | 泉州证券营业部 | 0595-22167240 | |
| 88 | 绍兴中兴中路证券营业部 | 0575-85136108 | |
| 89 | 南京太平南路证券营业部 | 025-84575188 | |
| 90 | 济南永庆街证券营业部 | 0531-86910167 | |
| 91 | 台州证券营业部 | 0576-85113365 | |
| 92 | 上海牡丹江路证券营业部 | 021-56673533 | |
| 93 | 厦门证券营业部 | 0592-5566826 | |
| 94 | 广州东风中路证券营业部 | 020-83606288 | |
| 95 | 上海陆家嘴东路证券营业部 | 021-58767818 | |
| 96 | 深圳振华路证券营业部 | 0755-83776160 | |
| 97 | 汕头证券营业部 | 0754-8606186 | |
| 98 | 呼和浩特证券营业部 | 0471-6685340 | |
| 99 | 上海江苏路证券营业部 | 021-52400869 | |
| 100 | 天津塘沽上海道证券营业部 | 022-25879645 | |
| 101 | 长春长春大街证券营业部 | 0431-88738303;0431-8726678 | |
| 102 | 深圳松岗证券营业部 | 0755-27080080 | |
| 103 | 上海宜山路第二证券营业部 | 021-54235150 | |
| 104 | 天津环湖中路证券营业部 | 022-23518090 | |
| 105 | 临沂沂蒙路证券营业部 | 0539-8320777 | |
| 106 | 衡阳证券营业部 | 0734-8213122 | |
| 107 | 沈阳热闹路证券营业部 | 024-22901518 | |
| 108 | 郑州花园路证券营业部 | 0371-65949041 | |
| 109 | 贵阳证券营业部 | 0851-5807177 | |
| 110 | 成都顺城证券营业部 | 028-86532333 | |
| 111 | 宜春中山中路证券营业部 | 0795-3215108 | |
| 112 | 荆州北京中路证券营业部 | 0716-8114805 | |
| 113 | 上海水城路证券营业部 | 021-62737800 |









