券商简介
广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部。1993年末设立公司,2001年改制为广发证券股份有限公司。公司是国内首批综合类证券公司,2004年12月获得创新试点资格。
公司地址:广州市天河北路183号大都会广场18、19、28、36、41、42楼
邮政编码:510075
咨询电话:020-87555888-695 13609006277
传真号码:020-87555303
电子邮箱:wh6@gf.com.cn
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东莞中堂证券营业部 | 0769-88819970 | |
| 2 | 上海西藏南路证券营业部 | 021-63868078 | |
| 3 | 武汉珞瑜路证券营业部 | 027-59700294 | |
| 4 | 永安燕江路证券营业部 | 0598-3612988 | |
| 5 | 无锡金星路证券营业部 | 0510-85431273 | |
| 6 | 东营济南路证券营业部 | 0546-7662759 | |
| 7 | 上海控江路证券营业部 | 021-65013366 | |
| 8 | 广发华福证券有限责任公司 | 0591-87841160 | |
| 9 | 海口和平大道证券营业部 | 0898-66273100 | |
| 10 | 上海新港路证券营业部 | 021-65080820 | |
| 11 | 北京东三环北路证券营业部 | 010-64627567 | |
| 12 | 河北证券石家庄新华路证券营业部 | 0311-87862743 | |
| 13 | 肇庆黄塘路证券营业部 | 0758-82812009 | |
| 14 | 深圳彩田路证券营业部 | 0755-83501766 | |
| 15 | 肇庆端州三路证券营业部 | 0758-82728283 | |
| 16 | 广州环市东路证券营业部 | 020-83596918 | |
| 17 | 河北证券天津三马路证券营业部 | 022-87310271 | |
| 18 | 上海吴兴路证券营业部 | 021-64372770 | |
| 19 | 南京北京东路证券营业部 | 025-86898580 | |
| 20 | 福州广达路证券营业部 | 0591-88089806 | |
| 21 | 湛江解放东路证券营业部 | 0759-2212818 | |
| 22 | 福州下藤路证券营业部 | 0591-83448496 | |
| 23 | 河北证券重庆渝碚路证券营业部 | 023-65352995 | |
| 24 | 杭州密渡桥路证券营业部 | 0571-85812633 | |
| 25 | 东莞虎门证券营业部 | 0769-85501518 | |
| 26 | 广州华利路证券营业部 | 020-38296498 | |
| 27 | 东莞东城证券营业部 | 0769-22323988 | |
| 28 | 中山兴中道证券营业部 | 0760-8880500 | |
| 29 | 武汉鹦鹉大道证券营业部 | 027-84847427 | |
| 30 | 沈阳小西路证券营业部 | 024-2737750 | |
| 31 | 深圳宝安南路证券营业部 | 0755-82119050 | |
| 32 | 福州东大路证券营业部 | 0591-87556088 | |
| 33 | 深圳华强北路证券营业部(深圳民田路营业部) | 0755-82707168 | |
| 34 | 珠海西区证券营业部 | 0756-7768488 | |
| 35 | 汕头梅溪东证券路营业部 | 0754-8461481;95575 | |
| 36 | 宁德蕉城南路证券营业部 | 0593-2860522 | |
| 37 | 中山市中山四路证券营业部 | 0760-8309338 | |
| 38 | 深圳蛇口兴华路证券营业部 | 0755-26676169 | |
| 39 | 郑州花园路证券营业部 | 0371-65933230 | |
| 40 | 绍兴解放北路证券营业部 | 0575-5223460 | |
| 41 | 辽阳民主路证券营业部 | 0419-2951161 | |
| 42 | 潮州枫春路证券营业部 | 0768-2361199 | |
| 43 | 北京广安门南街证券营业部 | 010-63547162 | |
| 44 | 三明列东街证券营业部 | 0598-8281188 | |
| 45 | 珠海迎宾南路证券营业部 | 0756-8112850 | |
| 46 | 北京阜成门南大街证券营业部 | 010-68058648 | |
| 47 | 福州达道路证券营业部 | 0591-83018238 | |
| 48 | 中山小榄证券营业部 | 0760-2104411 | |
| 49 | 河北证券石家庄裕园西路证券营业部 | 0311-87037392 | |
| 50 | 南海南兴三路证券营业部 | 0757-86281470 | |
| 51 | 成都新光路证券营业部 | 028-85130192 | |
| 52 | 河北证券张家口胜利南路证券营业部 | 0313-2134068 | |
| 53 | 天津环湖中路证券营业部 | 022-23346565 | |
| 54 | 普宁流沙证券营业部 | 0663-2227108 | |
| 55 | 南通城山路证券营业部 | 0513-85116628 | |
| 56 | 德庆康城大道证券营业部 | 0758-87788009 | |
| 57 | 福州古田路证券证券营业部 | 0591-83340642 | |
| 58 | 肇庆端州五路证券营业部 | 0758-82240438 | |
| 59 | 福州杨桥路证券营业部 | 0591-87545907 | |
| 60 | 河北证券青岛福州南路证券营业部 | 0532-85027257 | |
| 61 | 武汉证券沈阳南四经街证券营业部 | 024-23265999 | |
| 62 | 龙岩九一路证券营业部 | 0597-2237019 | |
| 63 | 珠海柠溪证券营业部(原珠海国投柠溪部) | 0756-2273678 | |
| 64 | 汕头珠池路证券营业部 | 0754-8865167 | |
| 65 | 北京朝阳门北大街证券营业部 | 010-85282378 | |
| 66 | 武汉武珞路证券营业部 | 027-87310485 | |
| 67 | 广州江湾证券营业部(含沿江西营业部) | 020-83834786;95575 | |
| 68 | 茂名官山三路证券营业部 | 0668-2311298 | |
| 69 | 珠海胡湾证券营业部(原珠海特投胡湾部) | 0756-2123697 | |
| 70 | 上海中山西路证券营业部 | 021-62706888 | |
| 71 | 武汉沿江大道证券营业部(武汉江汉路营业部合并办公) | 027-82763093;95575 | |
| 72 | 河北证券武汉武珞路证券营业部 | 027-87121850 | |
| 73 | 合肥长江中路证券营业部 | 0551-2636569 | |
| 74 | 武汉花桥证券营业部 | 027-82600855 | |
| 75 | 广州番禺环城东路证券营业部 | 020-84643500 | |
| 76 | 梅州梅江二路证券营业部 | 0753-2268429 | |
| 77 | 济南泺源大街证券营业部 | 0531-81932766 | |
| 78 | 惠州下埔路证券营业部 | 0752-2168805 | |
| 79 | 河北证券保定环城西路证券营业部 | 0312-2033467 | |
| 80 | 东莞长安证券营业部 | 0769-85378218 | |
| 81 | 武汉和平大道证券营业部(武汉建设一路营业部合并办公) | 027-86856327;027-86856328 | |
| 82 | 温州人民西路证券营业部 | 0577-88239826 | |
| 83 | 广州江南西路证券营业部 | 020-34358811 | |
| 84 | 吉林北京路证券营业部 | 0432-2010878 | |
| 85 | 西安南广济街证券营业部 | 029-87626880 | |
| 86 | 厦门湖滨南路证券营业部 | 0592-5805126 | |
| 87 | 南平滨江中路证券营业部 | 0599-6119090 | |
| 88 | 南京洪武路证券营业部 | 025-86899226 | |
| 89 | 罗定大岗东路证券营业部 | 0766-83816001 | |
| 90 | 江门外海服务部 | 0750-3786015 | |
| 91 | 北京中关村东路证券营业部 | 010-82526699 | |
| 92 | 兰州酒泉路证券营业部 | 0931-8448366 | |
| 93 | 大连成仁街证券营业部 | 0411-84357481 | |
| 94 | 上海玉兰路证券营业部 | 021-68456666 | |
| 95 | 武汉京汉大道证券营业部(武汉解放大道营业部合并办公) | 027-82771571;95575 | |
| 96 | 天津成都道证券营业部 | 022-23145702 | |
| 97 | 哈尔滨清滨路证券营业部 | 0451-86310042 | |
| 98 | 北京建外大街营证券营业部 | 010-65156152;95575 | |
| 99 | 武汉珞狮北路证券营业部 | 027-87863842 | |
| 100 | 黄石颐阳路证券营业部 | 0714-3801329 | |
| 101 | 荆州北京路证券营业部 | 0716-8224010 | |
| 102 | 江门江华路证券营业部 | 0750-3125283 | |
| 103 | 福清向高街证券营业部 | 0591-85214370 | |
| 104 | 济南经七路证券营业部 | 0531-82077988 | |
| 105 | 泉州温陵路证券营业部 | 0595-22165580 | |
| 106 | 苏州干将东路证券营业部 | 0512-65157827 | |
| 107 | 开平曙光西路证券营业部 | 0750-2298928 | |
| 108 | 青岛香港中路证券营业部 | 0532-85027315 | |
| 109 | 佛山汾江南路证券营业部 | 0757-83399775 | |
| 110 | 杭州庆春路证券营业部 | 0571-87153507 | |
| 111 | 上海遵义路证券营业部 | 021-62731883 | |
| 112 | 汕头海滨路证券营业部 | 0754-8283369 | |
| 113 | 太原新建北路证券营业部 | 0351-4940310 | |
| 114 | 上海中山北二路证券营业部 | 021-62049077 | |
| 115 | 上海水清南路证券营业部 | 021-54131899 | |
| 116 | 武汉惠济路证券营业部 | 027-82424125 | |
| 117 | 上海民生路证券营业部 | 021-68548135 | |
| 118 | 吉林珲春街证券营业部 | 0432-5241011 | |
| 119 | 西安金花北路证券营业部 | 029-82555888 | |
| 120 | 佛山季华路证券营业部 | 0757-83364394 | |
| 121 | 杭州凤起路证券营业部 | 0571-85282229 | |
| 122 | 昆明东风西路证券营业部 | 0871-5324054 | |
| 123 | 云浮星岩路证券营业部 | 0766-88982903 | |
| 124 | 顺德容桂证券营业部 | 0757-28379625 | |
| 125 | 深圳深南东路证券营业部 | 0755-82083888 | |
| 126 | 重庆科园一路证券营业部 | 023-86186495 | |
| 127 | 广州农林下路证券营业部 | 020-87310076 | |
| 128 | 珠海情侣南路证券营业部 | 0756-2121069 | |
| 129 | 新会知政中路证券营业部 | 0750-6622995 | |
| 130 | 佛山同济西路证券营业部 | 0757-83334677 | |
| 131 | 宁波中山东路证券营业部 | 0574-87733328 | |
| 132 | 广州中山一路证券营业部 | 020-61281385 | |
| 133 | 福州鼓屏路证券营业部 | 0591-87607210 | |
| 134 | 河北证券秦皇岛河北大街证券营业部 | 0335-3041094;95575 | |
| 135 | 海口义龙路证券营业部 | 0898-66788538 | |
| 136 | 烟台大海阳路证券营业部 | 0535-6693288 | |
| 137 | 上海石泉路证券营业部 | 021-62033832 | |
| 138 | 珠海景山路证券营业部(原珠海国投吉大部) | 0756-3330051;95575 | |
| 139 | 泉州田安路证券营业部 | 0595-22566806 | |
| 140 | 珠海凤凰北证券营业部 | 0756-2256603;95575 | |
| 141 | 锦州山西街证券营业部 | 0416-2124312 | |
| 142 | 莆田涵梧路证券营业部 | 0594-3595270 | |
| 143 | 广州洛溪新城证券营业部 | 020-84503220 | |
| 144 | 民权路证券营业部 | 027-82763248 | |
| 145 | 江门天宁路证券营业部 | 0750-3488011 | |
| 146 | 天津湖北路证券营业部 | 022-23145708 | |
| 147 | 韶关文化街证券营业部 | 0751-8898127 | |
| 148 | 锦州解放路证券营业部 | 0416-3149202 | |
| 149 | 莆田梅园路证券营业部 | 0594-2219116 | |
| 150 | 葫芦岛龙湾大街证券营业部 | 0429-3100280 | |
| 151 | 长春民康路证券营业部 | 0431-88666288 | |
| 152 | 广州黄埔大道证券营业部 | 020-87571070 | |
| 153 | 深圳深南中路证券营业部 | 0755-82507135 | |
| 154 | 高明沧江路证券营业部 | 0757-88216305 | |
| 155 | 武汉万松园路证券营业部 | 027-85725972 | |
| 156 | 上海普安路证券营业部 | 021-53830060 | |
| 157 | 杭州富春江路证券营业部 | 0571-86560788 | |
| 158 | 漳州延安北路证券营业部 | 0596-2097928 | |
| 159 | 南宁星湖路证券营业部 | 0771-5315938 | |
| 160 | 上海宛平南路证券营业部 | 021-64280077 | |
| 161 | 泉州九一路证券营业部 | 0595-22185911 | |
| 162 | 武汉信联证券营业部 | 027-85807348 |









