券商简介
上海证券有限责任公司成立于2001年5月,是由原上海财政证券公司和上海国际信托有限公司证券总部新设合并成立的全国性综合类证券公司。公司注册资本金26.1亿元人民币,股东单位为上海国际集团有限公司和上海国际信托有限公司。2005年12月,公司成为全国创新试点证券公司之一。同时,公司也是上海国际集团核心成员企业之一。
公司地址:上海市黄浦区西藏中路336号
邮政编码:200001
咨询电话:021-53519888-6009
传真号码:021-33303383
电子邮箱:shzqscb@sh163.net
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州文三路证券营业部 | 0571-88994555 | |
| 2 | 周浦证券营业部 | 58112000 | |
| 3 | 崇明证券营业部 | 69615462 | |
| 4 | 平顺路证券营业部 | 56833260 | |
| 5 | 西藏南路证券营业部 | 63454288 | |
| 6 | 南京胜太路证券营业部 | 025-52768868 | |
| 7 | 温州兴海路证券营业部 | 0577-89502388 | |
| 8 | 定西路证券营业部 | 62524517 | |
| 9 | 堡镇证券营业部 | 59419888 | |
| 10 | 东方路证券营业部 | 68759346 | |
| 11 | 台州解放南路证券营业部 | 0576-88825980 | |
| 12 | 大连同兴街证券营业部 | 0411-82531901 | |
| 13 | 高安路证券营业部 | 64375899 | |
| 14 | 福州五四路证券营业部 | 0591-87844536 | |
| 15 | 商城路证券营业部 | 58880637 | |
| 16 | 广灵四路证券营业部 | 65445831 | |
| 17 | 青浦证券营业部 | 59738888 | |
| 18 | 杭州解放路证券营业部 | 0571-87169808 | |
| 19 | 南昌民德路证券营业部 | 0791-6799810 | |
| 20 | 莘庄证券营业部 | 64880099 | |
| 21 | 北京万寿路证券营业部 | 010-68254010 | |
| 22 | 妙境路证券营业部 | 58902030 | |
| 23 | 南京西路证券营业部 | 62470255 | |
| 24 | 嘉兴中山西路证券营业部 | 0573-82117790 | |
| 25 | 南桥证券营业部 | 57422932 | |
| 26 | 苏州干将西路证券营业部 | 0512-65588288 | |
| 27 | 天山路证券营业部 | 62298020 | |
| 28 | 深圳福虹路证券营业部 | 0755-83003121 | |
| 29 | 西藏路证券营业部 | 63815528 | |
| 30 | 金山证券营业部 | 57958678 | |
| 31 | 广州员村二横路证券营业部 | 020-85536388 | |
| 32 | 虹梅路证券营业部 | 64468828 | |
| 33 | 瑞安罗阳大道证券营业部 | 0577-65801122 | |
| 34 | 温州谢池商城证券营业部 | 0577-88837688 | |
| 35 | 临平路证券营业部 | 65084024 | |
| 36 | 大统路证券营业部 | 56558323 | |
| 37 | 乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 0577-62572807 | |
| 38 | 深圳深南中路证券营业部 | 0755-83290829 | |
| 39 | 北京东直门证券营业部 | 010-84085598 | |
| 40 | 九江路证券营业部 | 63297420 | |
| 41 | 鳌江兴敖中路证券营业部 | 0577-63197188 | |
| 42 | 重庆南城大道证券营业部 | 023-62988815 | |
| 43 | 龙镇路证券营业部 | 56932799 | |
| 44 | 延长西路证券营业部 | 56958948 | |
| 45 | 嘉定证券营业部 | 59927899 | |
| 46 | 襄阳北路证券营业部 | 54049068 | |
| 47 | 茸城证券营业部 | 57718124 | |
| 48 | 南京定淮门证券营业部 | 025-86267388 |









