券商简介
华西证券有限责任公司于2000年6月26日经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]133号文批准,由四川省证券股份有限公司与四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立,注册资本10.13亿元,注册地为四川省成都市。公司前身四川省证券股份有限公司和四川证券交易中心分别成立于1988年和1991年,是国内最早成立的专业证券公司之一和全国首家区域性交易场所。
公司地址:四川省成都市青羊区陕西街239号
邮政编码:610041
咨询电话:010-51662928-319
传真号码:010-66226708
电子邮箱:wangxj@mail2.hx168.com.cn
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江油东大街证券营业部 | 0816-3224694 | |
| 2 | 郫县东大街证券营业部 | 028-87886042 | |
| 3 | 杭州学院路证券营业部 | 0571-88213665 | |
| 4 | 大连港湾街证券营业部 | 0411-62889898 | |
| 5 | 广元利州东路证券营业部 | 0839-3366790 | |
| 6 | 成都高升桥路证券营业部 | 028-85080179 | |
| 7 | 成都西玉龙街证券营业部 | 028-86742947 | |
| 8 | 天津友谊路证券营业部 | 022-88371858 | |
| 9 | 重庆万州高笋塘证券营业部 | 023-58250750 | |
| 10 | 广安金广大道证券营业部 | 0826-2333164 | |
| 11 | 遂宁遂州南路证券营业部 | 0825-5805088 | |
| 12 | 上海曲阳路证券营业部 | 021-65082877 | |
| 13 | 乐山嘉定南路证券营业部 | 0833-2138477 | |
| 14 | 达州朝阳中路证券营业部 | 0818-2120696 | |
| 15 | 重庆梁平证券营业部 | 023-53226860 | |
| 16 | 达州渠县人民街证券营业部 | 0818-7208429 | |
| 17 | 北京紫竹院路证券营业部 | 010-51901588 | |
| 18 | 南充涪江路证券营业部 | 0817-2896096 | |
| 19 | 成都东一环街证券营业部 | 028-84362373;95584 | |
| 20 | 重庆上清寺路证券营业部 | 023-63895576;95584 | |
| 21 | 资阳广厦路证券营业部 | 0832-6111615 | |
| 22 | 自贡丹桂街证券营业部 | 0813-8100421 | |
| 23 | 遂宁射洪证券营业部 | 0825-6628949 | |
| 24 | 绵阳安昌路证券营业部 | 0816-2239844 | |
| 25 | 夹江迎春东路证券营业部 | 0833-5661669 | |
| 26 | 乐山沙湾石龙街证券营业部 | 0833-3445503 | |
| 27 | 宜宾抗建路证券营业部 | 0831-8238043 | |
| 28 | 巴中江北大道证券营业部 | 0827-5188795 | |
| 29 | 什邡东顺城街证券营业部 | 0838-8206740 | |
| 30 | 峨眉山名山路证券营业部 | 0833-5521324 | |
| 31 | 雅安荥经康宁路证券营业部 | 0835-7627160 | |
| 32 | 成都陕西街证券营业部 | 028-86150136 | |
| 33 | 广州江海路证券营业部 | 020-89031611 | |
| 34 | 自贡富顺钟秀街证券营业部 | 0813-7166600 | |
| 35 | 深圳民田路证券营业部 | 0755-88264688 | |
| 36 | 雅安朝阳街证券营业部 | 0835-2236940 | |
| 37 | 眉山湖滨路证券营业部 | 028-38193741 | |
| 38 | 成都南一环路证券营业部 | 028-85239033 | |
| 39 | 攀枝花新华街证券营业部 | 0812-3341860 | |
| 40 | 南充阆中天马寺街证券营业部 | 0817-6262266 | |
| 41 | 攀枝花大河北路证券营业部 | 0812-2228449 | |
| 42 | 三台恒昌路证券营业部 | 0816-5330390 | |
| 43 | 广安武胜弘武大道证券营业部 | 0826-6231135 | |
| 44 | 南充营山正西街证券营业部 | 0817-8224250 | |
| 45 | 彭州西大街证券营业部 | 028-83882933 | |
| 46 | 宜宾珙县滨河西街证券营业部 | 0831-2103111 | |
| 47 | 自贡贡井长征大道证券营业部 | 0813-3305887 | |
| 48 | 广汉湖南路证券营业部 | 0838-5305633 | |
| 49 | 自贡五星街证券营业部 | 0813-2105231 | |
| 50 | 重庆云阳证券营业部 | 023-85862222 |









