券商简介
安信证券股份有限公司是经中国证监会批准,由中国证券投资者保护基金有限责任公司联合深圳市投资控股有限公司共同出资人民币151000万元发起设立的股份制证券公司,于2006年8月18日在深圳注册成立。2009年8月,经中国证监会核准,公司注册资本增至238975万元,股东增加到13家。2006年9月、12月,公司以市场化方式分别收购广东证券、中科证券和中关村证券的证券类资产。经过整合,2008年3月底,公司转为常规监管,步入了正常的发展轨道。2009年和2010年,在证券公司分类监管评级中,公司均获A类A级评级。
公司地址:北京金融街5号新盛大厦B座19层
邮政编码:100140
咨询电话:010-66581780
传真号码:010-66581686
电子邮箱:mengql@essence.com.cn
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉东湖路证券营业部 | 027-87835313 | |
| 2 | 广州中山六路证券营业部 | 020-81046369 | |
| 3 | 深圳福华一路证券营业部 | 0755-83027863 | |
| 4 | 江门建设二路证券营业部 | 0750-3881386 | |
| 5 | 北京中关村南大街证券营业部 | 010-62140221 | |
| 6 | 成都领事馆路证券营业部 | 028-85222619 | |
| 7 | 广州花都凤凰北路证券营业部 | 020-36925918 | |
| 8 | 北京北三环东路证券营业部 | 010-59113466 | |
| 9 | 韶关曲江韶钢大道证券营业部 | 0751-6652991 | |
| 10 | 上海陆家浜路证券营业部 | 021-63666800 | |
| 11 | 济南泉城路证券营业部 | 0531-88889899 | |
| 12 | 武汉胜利街证券营业部 | 027-82845047 | |
| 13 | 汕头红领巾路证券营业部 | 0754-88612899 | |
| 14 | 石家庄建设北大街证券营业部 | 0311-89269298 | |
| 15 | 茂名电白证券营业部 | 0668-5515192 | |
| 16 | 郑州花园路证券营业部 | 0371-86005571 | |
| 17 | 汕尾海丰证券营业部 | 0660-6609881 | |
| 18 | 茂名信宜证券营业部 | 0668-8815711 | |
| 19 | 宜宾民主路证券营业部 | 0831-8237745 | |
| 20 | 云浮新兴建设路证券营业部 | 0766-2888084 | |
| 21 | 梅州五华证券营业部 | 0753-4428833 | |
| 22 | 汕头峡山证券营业部 | 0754-87767337 | |
| 23 | 肇庆四会龙凤路证券营业部 | 0758-3333113 | |
| 24 | 潮州潮安证券营业部 | 0768-6616668 | |
| 25 | 深圳滨海大道证券营业部 | 0755-26458798 | |
| 26 | 深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 0755-89333552 | |
| 27 | 汕头中山路证券营业部 | 0754-88982732 | |
| 28 | 佛山顺德容奇大道证券营业部 | 0757-26381361 | |
| 29 | 南昌胜利路证券营业部 | 0791-6785632 | |
| 30 | 上海世纪大道中建大厦证券营业部 | 021-68758096 | |
| 31 | 佛山北滘证券营业部 | 0757-26657526 | |
| 32 | 杭州莫干山路证券营业部 | 0571-88076833 | |
| 33 | 沈阳十一纬路证券营业部 | 024-22735010 | |
| 34 | 茂名文明中路证券营业部 | 0668-2936621 | |
| 35 | 清远先锋中路证券营业部 | 0763-3337277 | |
| 36 | 深圳深南大道证券营业部 | 0755-82558368 | |
| 37 | 汕头潮阳棉西路证券营业部 | 0754-83824936 | |
| 38 | 潮州城新西路证券营业部 | 0768-2263155 | |
| 39 | 韶关惠民北路证券营业部 | 0751-8620286 | |
| 40 | 汕尾陆丰证券营业部 | 0660-8817063 | |
| 41 | 上海世纪大道证券营业部 | 021-68766510 | |
| 42 | 汕尾德政街证券营业部 | 0660-3367106 | |
| 43 | 深圳深南大道金运世纪大厦证券营业部 | 0755-88997590 | |
| 44 | 云浮郁南证券营业部 | 0766-7334620 | |
| 45 | 茂名人民南路证券营业部 | 0668-2821769 | |
| 46 | 广州猎德大道证券营业部 | 020-38015043 | |
| 47 | 南宁教育路证券营业部 | 0771-2580198 | |
| 48 | 茂名化州证券营业部 | 0668-7223721 | |
| 49 | 深圳沙头角证券营业部 | 0755-25262309 | |
| 50 | 成都龙泉驿区灵龙路证券营业部 | 028-84602037 | |
| 51 | 广州增城新塘证券营业部 | 020-82602515 | |
| 52 | 佛山南海罗村证券营业部 | 0757-86401588 | |
| 53 | 佛山三水沙头大道证券营业部 | 0757-87755501 | |
| 54 | 南京珠江路证券营业部 | 025-83192313 | |
| 55 | 广州昌岗东路证券营业部 | 020-84028002 | |
| 56 | 青岛四流南路证券营业部 | 0532-84857500 | |
| 57 | 上海江宁路证券营业部 | 021-62764430 | |
| 58 | 宜宾南溪县文化路证券营业部 | 0831-3333186 | |
| 59 | 广州体育西路证券营业部 | 020-85276639 | |
| 60 | 娄底春园路证券营业部 | 0738-8332893 | |
| 61 | 广州东风东路第二证券营业部 | 020-87337916 | |
| 62 | 上海南丹路证券营业部 | 021-64389654 | |
| 63 | 厦门湖里大道证券营业部 | 0592-5639811 | |
| 64 | 福州八一七北路证券营业部 | 0591-28307888 | |
| 65 | 潮州饶平证券营业部 | 0768-8870100 | |
| 66 | 宁波车轿街证券营业部 | 0574-87681200 | |
| 67 | 佛山顺德政通路证券营业部 | 0757-22231907 | |
| 68 | 苏州人民路证券营业部 | 0512-65190544 | |
| 69 | 绵阳绵山路证券营业部 | 0816-2481788 | |
| 70 | 韶关风采路证券营业部 | 0751-8916209 | |
| 71 | 重庆洪湖东路证券营业部 | 023-63022069 | |
| 72 | 镇江中山东路证券营业部 | 0511-85022336 | |
| 73 | 阳江安宁路证券营业部 | 0662-3200055 | |
| 74 | 河源兴源路证券营业部 | 0762-3313009 | |
| 75 | 大连唐山街证券营业部 | 0411-82735131 | |
| 76 | 合肥长江西路证券营业部 | 0551-7109967 | |
| 77 | 梅州新中路证券营业部 | 0753-269588 | |
| 78 | 揭阳惠来证券营业部 | 0663-6687173 | |
| 79 | 资阳雁城路证券营业部 | 028-26216952 | |
| 80 | 佛山南海大沥证券营业部 | 0757-81000883 | |
| 81 | 上海四川中路证券营业部 | 021-63213997 | |
| 82 | 肇庆端州四路证券营业部 | 0758-2286307 | |
| 83 | 深圳建安路证券营业部 | 0755-27788319 | |
| 84 | 东莞樟木头证券营业部 | 0769-87788303 | |
| 85 | 汕头澄海证券营业部 | 0754-85860588 | |
| 86 | 广州滨江中路证券营业部 | 020-84104111 | |
| 87 | 重庆中华路证券营业部 | 023-63783107 | |
| 88 | 佛山金澜北路证券营业部 | 0757-83036033 | |
| 89 | 广州番禺繁华路证券营业部 | 020-39212318 | |
| 90 | 北京阜成路证券营业部 | 010-88138660 | |
| 91 | 海口滨海大道证券营业部 | 0898-68583160 | |
| 92 | 阳江阳春广场路证券营业部 | 0662-8877013 | |
| 93 | 青岛山东路证券营业部 | 0532-85016311 | |
| 94 | 佛山南海证券营业部 | 0757-86285541 | |
| 95 | 韶关乐昌乐城证券营业部 | 0751-5562727 | |
| 96 | 揭阳晓翠路证券营业部 | 0663-8216088 | |
| 97 | 梅州梅县证券营业部 | 0753-2591822 | |
| 98 | 嘉兴中山东路证券营业部 | 0573-82075332 | |
| 99 | 佛山乐从证券营业部 | 0757-28839131 | |
| 100 | 深圳宝安人民路证券营业部 | 0755-33263366 | |
| 101 | 中山石岐证券营业部 | 0760-23322399 | |
| 102 | 绵阳翠花街证券营业部 | 0816-2229378 | |
| 103 | 长春解放大路证券营业部 | 0431-81908899 | |
| 104 | 梅州丰顺证券营业部 | 0753-6612929 | |
| 105 | 哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 0451-82644841 | |
| 106 | 梅州兴宁证券营业部 | 0753-3263727 | |
| 107 | 常熟北门大街证券营业部 | 0512-52228508 | |
| 108 | 内江西林大道证券营业部 | 0832-2286733 | |
| 109 | 昆明春城路证券营业部 | 0871-3115031 | |
| 110 | 汕头金砂路第一证券营业部 | 0754-88261999 | |
| 111 | 茂名高州证券营业部 | 0668-6676033 | |
| 112 | 西安南二环路证券营业部 | 029-63363000 | |
| 113 | 北京远大路证券营业部 | 010-88893680 | |
| 114 | 天津南开三马路证券营业部 | 022-27355505 |









