券商简介
方正证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,成立于1988年。2002年8月,方正集团收购浙江证券并更名为方正证券,方正证券走上了持续快速发展轨道。2006年11月,方正证券联合方正集团注资收购泰阳证券(前身为湖南证券,成立于1988年)。2008年5月,中国证监会正式批准方正证券吸收合并泰阳证券,合并后的方正证券,注册地变更为湖南长沙。2010年9月,经中国证监会核准,方正证券有限责任公司改制为方正证券股份有限公司,公司注册资本增至46亿元。2010年公司市场交易量、份额位居全国前列,实现净利润12.72亿元。截止2010年底,公司总资产280.24亿元,净资产89.64亿元,自有资金超过53.41亿元,综合财务指标跻身全国同行前茅,资本实力雄厚。
公司地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
邮政编码:410007
咨询电话:0731-85832436 85832430
传真号码:0731-85832557
电子邮箱:pub@foundersc.com
主办项目
办理股份报价转让业务的营业部一览
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州延安路证券营业部 | 87084010 | |
| 2 | 湘乡桑梅路证券营业部 | 0731-52435255;95571 | |
| 3 | 绍兴胜利东路证券营业部 | 0575-85139292 | |
| 4 | 邵阳洞口桔城路证券营业部 | 0739-7220108 | |
| 5 | 永州道县红星东路证券营业部 | 0746-5225220 | |
| 6 | 长沙芙蓉中路证券营业部 | 0731-82829786;;95571 | |
| 7 | 上海保定路营业部 | 021-63649956;95571 | |
| 8 | 岳阳巴陵东路证券营业部 | 0730-8819889 | |
| 9 | 益阳五一西路证券营业部 | 0737-4320187 | |
| 10 | 长沙五一东路证券营业部 | 0731-82281208 | |
| 11 | 贵阳中华中路证券营业部 | 0851-6901608 | |
| 12 | 常德津市澹津路证券营业部 | 0736-4241909 | |
| 13 | 苍南龙港大道证券营业部 | 0577-64239606 | |
| 14 | 岳阳东茅岭证券营业部 | 0730-8239179 | |
| 15 | 永州祁阳民生路证券营业部 | 0746-3211353;95571 | |
| 16 | 上海延安西路证券营业部 | 021-62103323 | |
| 17 | 新乡中同大街证券营业部 | 0373-2035111 | |
| 18 | 温岭丹崖路证券营业部 | 0576-86446373 | |
| 19 | 常德武陵大道证券营业部 | 0736-7265100 | |
| 20 | 郴州永兴干劲路证券营业部 | 0735-5999000;95571 | |
| 21 | 南昌南京西路证券营业部 | 0791-6802168 | |
| 22 | 郴州国庆南路证券营业部 | 0735-2264666 | |
| 23 | 台州解放路证券营业部 | 0576-88670688 | |
| 24 | 娄底南贸西街证券营业部 | 0738-8515608 | |
| 25 | 南京黄埔路证券营业部 | 025-84218626 | |
| 26 | 衡阳船山路证券营业部 | 0734-8277300;95571 | |
| 27 | 太原新建南路证券营业部 | 0351-4691111 | |
| 28 | 北京和平里东街证券营业部 | 010-84223388;95571 | |
| 29 | 衡阳祁东民生街证券营业部 | 0734-6256640 | |
| 30 | 深圳怡景路证券营业部 | 0755-25422786 | |
| 31 | 娄底涟源交通路证券营业部 | 0738-4435638 | |
| 32 | 怀化迎丰路证券营业部 | 0745-2252206;95571 | |
| 33 | 怀化溆浦警予东路证券营业部 | 0745-3327803 | |
| 34 | 长沙留芳岭证券营业部 | 0731-84206288 | |
| 35 | 株州车站路证券营业部 | 0731-28223366 | |
| 36 | 杭州南山路证券营业部 | 0571-87701805 | |
| 37 | 冷水江锑都中路证券营业部 | 0738-5233128 | |
| 38 | 杭州保俶路证券营业部 | 0571-87965455 | |
| 39 | 宁波镇明路证券营业部 | 0574-87176577 | |
| 40 | 北京阜外大街证券营业部 | 010-68583728 | |
| 41 | 郴州宜章宜兴路证券营业部 | 0735-3728790 | |
| 42 | 深圳福永大道证券营业部 | 0755-27380506 | |
| 43 | 株洲新华路证券营业部 | 0731-22160906 | |
| 44 | 长沙韶山南路证券营业部 | 0731-85393300 | |
| 45 | 温州小南路证券营业部 | 0577-88270315 | |
| 46 | 长沙桐梓坡路证券营业部 | 0731-85393200 | |
| 47 | 长沙黄兴中路证券营业部 | 0731-82934858 | |
| 48 | 义乌北门街证券营业部 | 0579-85539889 | |
| 49 | 深圳红花北路证券营业部 | 0755-89491040 | |
| 50 | 邵阳邵东红岭路证券营业部 | 0739-2619060;95571 | |
| 51 | 湘潭建设南路证券营业部 | 0731-58522418 | |
| 52 | 郑州嵩山南路证券营业部 | 0371-67723520 | |
| 53 | 湘潭韶山中路证券营业部 | 0731-58261088 | |
| 54 | 杭州平海路证券营业部 | 0571-87782062 | |
| 55 | 杭州下沙证券营业部 | 0571-86840018 | |
| 56 | 醴陵胜利路证券营业部 | 0731-23243250 | |
| 57 | 怀化芷江路证券营业部 | 0745-2255558 | |
| 58 | 衡阳衡西大市场证券营业部 | 0734-8272222 | |
| 59 | 平顶山建设路证券营业部 | 0375-2369789 | |
| 60 | 西安南大街证券营业部 | 029-68661988 | |
| 61 | 深圳福中路证券营业部 | 0755-83248878 | |
| 62 | 怀化靖州渠阳中路证券营业部 | 0745-8232566 | |
| 63 | 资兴东江中路证券营业部 | 0735-3329275 | |
| 64 | 长沙建湘路证券营业部 | 0731-85187111 | |
| 65 | 永州南津中路证券营业部 | 0746-6242728;95571 | |
| 66 | 岳阳华容城北路证券营业部 | 0730-4286286 | |
| 67 | 新昌鼓山中路证券营业部 | 0575-86251888 | |
| 68 | 武汉中南二路证券营业部 | 027-87201905 | |
| 69 | 杭州杭海路证券营业部 | 0571-86903507;95571 | |
| 70 | 唐山北新西道证券营业部 | 0315-2357118 | |
| 71 | 台州邮电路证券营业部 | 0576-82695571;95571 | |
| 72 | 天津新华路证券营业部 | 022-23141866;95571 | |
| 73 | 杭州庆春东路证券营业部 | 0571-87797066 | |
| 74 | 长沙人民中路证券营业部 | 0731-85168600;95571 | |
| 75 | 郴州桂阳芙蓉西路证券营业部 | 0735-4433446 | |
| 76 | 长沙星沙板仓路证券营业部 | 0731-84018075 | |
| 77 | 广州小北路证券营业部 | 020-38029555 | |
| 78 | 长沙宁乡人民北路证券营业部 | 0731-87828818 | |
| 79 | 邵阳邵水西路证券营业部 | 0739-5398118 | |
| 80 | 益阳长益路证券营业部 | 0737-4220473 | |
| 81 | 保定向阳南路证券营业部 | 0312-3015555 | |
| 82 | 重庆邹容路证券营业部 | 023-63808181 | |
| 83 | 昆明三市街证券营业部 | 0871-3615796 | |
| 84 | 永州清桥路证券营业部 | 0746-8324771 | |
| 85 | 温州机场大道证券营业部 | 0577-86519118 |









