| 序号 | 姓名 | 专业资格 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨光煜 | 可担任项目负责人 | |
| 2 | 高 梅 | 可担任项目负责人 | |
| 3 | 封 莎 | 可担任项目负责人 | |
| 4 | 陈士莉 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 5 | 陈雪斌 | 可担任项目负责人、律师、注册会计师 | |
| 6 | 吴玉祥 | 注册会计师 | |
| 7 | 姚青青 | 可担任项目负责人 | |
| 8 | 尤立群 | 律师、注册会计师 | |
| 9 | 孙培生 | 可担任项目负责人 | |
| 10 | 郑雪迎 | 可担任项目负责人 | |
| 11 | 方万磊 | 可担任项目负责人 | |
| 12 | 张 海 | 可担任项目负责人 | |
| 13 | 哈正鹏 | 可担任项目负责人 | |
| 14 | 关 伟 | 可担任项目负责人、律师、注册会计师 | |
| 15 | 孙 玮 | 可担任项目负责人 | |
| 16 | 程 伟 | 可担任项目负责人、律师 | |
| 17 | 宝 石 | 可担任项目负责人 | |
| 18 | 耿涤蒙 | 可担任项目负责人 | |
| 19 | 储 洋 | 可担任项目负责人 | |
| 20 | 杨晓琛 | 可担任项目负责人 | |
| 21 | 姜 宁 | 可担任项目负责人 | |
| 22 | 万 伟 | 可担任项目负责人 | |
| 23 | 张大为 | 可担任项目负责人 | |
| 24 | 韩 堃 | 可担任项目负责人 | |
| 25 | 于宗利 | 可担任项目负责人 | |
| 26 | 韩昆仑 | 可担任项目负责人 | |
| 27 | 李喜民 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 28 | 王 朴 | 可担任项目负责人 | |
| 29 | 许永恩 | 可担任项目负责人 | |
| 30 | 张运发 | 可担任项目负责人 | |
| 31 | 李金城 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 32 | 姚 婷 | 可担任项目负责人 | |
| 33 | 裴俊辉 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 34 | 张文凯 | 可担任项目负责人 | |
| 35 | 任宪功 | 注册会计师 | |
| 36 | 郭 尧 | 注册会计师 | |
| 37 | 林 悦 | 注册会计师 |





