| 序号 | 姓名 | 专业资格 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王磊 | 可担任项目负责人 | |
| 2 | 魏蔚 | 可担任项目负责人 | |
| 3 | 王旭 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 4 | 张爱萍 | 可担任项目负责人 | |
| 5 | 张元成 | 可担任项目负责人,准保荐代表人、注册 会计师 | |
| 6 | 史国梁 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 7 | 赵栩巍 | 可担任项目负责人,准保荐代表人、注册 会计师 | |
| 8 | 曲付清 | 注册会计师 | |
| 9 | 刘彦顺 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 10 | 张洪光 | 注册会计师 | |
| 11 | 李红超 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 12 | 范明伟 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 13 | 程志强 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 14 | 詹胜军 | 可担任项目负责人,准保荐代表人、注册 会计师 | |
| 15 | 戴力鹏 | 注册会计师、律师 | |
| 16 | 何玉梅 | 可担任项目负责人,注册会计师 | |
| 17 | 胡浩 | 注册会计师 | |
| 18 | 段红超 | 可担任项目负责人、注册会计师、律师 | |
| 19 | 李巧霞 | 注册会计师、律师 | |
| 20 | 尹广杰 | 注册会计师、律师 | |
| 21 | 张蓓贝 | 注册会计师、律师 | |
| 22 | 陈东 | 注册会计师 | |
| 23 | 张武 | 注册会计师 | |
| 24 | 朱晓洁 | 注册会计师 | |
| 25 | 张国海 | 律师 | |
| 26 | 吴玉亮 | 可担任项目负责人、律师 | |
| 27 | 王亮 | 可担任项目负责人、律师 | |
| 28 | 张继雷 | 可担任项目负责人、律师 | |
| 29 | 吕超 | 可担任项目负责人、律师 | |
| 30 | 张亮亮 | 律师 | |
| 31 | 王亚宁 | 律师 | |
| 32 | 马长太 | 律师 | |
| 33 | 张亮 | 可担任项目负责人 | |
| 34 | 崔振国 | 可担任项目负责人 | |
| 35 | 林旭 | 可担任项目负责人 | |
| 36 | 韩越 | 可担任项目负责人 | |
| 37 | 郑翠 | 可担任项目负责人 |





