| 序号 | 姓名 | 专业资格 | 电话 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 李金海 | 可担任项目负责人 | |
| 2 | 吴环宇 | 可担任项目负责人 | |
| 3 | 覃涛 | 可担任项目负责人 | |
| 4 | 覃辉 | 可担任项目负责人 | |
| 5 | 周琢 | 可担任项目负责人 | |
| 6 | 胡启 | 可担任项目负责人 | |
| 7 | 马涛 | 可担任项目负责人 | |
| 8 | 唐彬 | 可担任项目负责人 | |
| 9 | 刘皓 | 可担任项目负责人 | |
| 10 | 关建宇 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 11 | 焦毛 | 可担任项目负责人 | |
| 12 | 汪艳 | 可担任项目负责人 | |
| 13 | 方书品 | 可担任项目负责人 | |
| 14 | 熊炎辉 | 可担任项目负责人 | |
| 15 | 姚小平 | 可担任项目负责人 | |
| 16 | 叶跃祥 | 可担任项目负责人 | |
| 17 | 陈贤德 | 可担任项目负责人 | |
| 18 | 罗凌文 | 可担任项目负责人 | |
| 19 | 常青 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 20 | 武飞 | 可担任项目负责人、注册会计师、律师 | |
| 21 | 刘迎军 | 可担任项目负责人、注册会计师 | |
| 22 | 彭伟 | 可担任项目负责人 | |
| 23 | 贾伟强 | 注册会计师 | |
| 24 | 陈功 | 注册会计师 | |
| 25 | 刘继超 | 注册会计师 | |
| 26 | 林举 | 注册会计师 | |
| 27 | 李霞 | 注册会计师 | |
| 28 | 张羽 | 注册会计师 | |
| 29 | 沈红帆 | 注册会计师 | |
| 30 | 滕强 | 注册会计师 | |
| 31 | 黄李 | 注册会计师 | |
| 32 | 袁春力 | 注册会计师 | |
| 33 | 钟朗 | 律师 | |
| 34 | 马伟 | 律师 | |
| 35 | 沈红帆 | 律师 | |
| 36 | 许剑 | 律师 | |
| 37 | 周晓英 | 律师 | |
| 38 | 林文海 | 律师 | 





