| 序号 | 姓名 | 专业资格 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初德雷 | 可担任项目负责人 | |
| 2 | 程超 | 可担任项目负责人 ( 保荐代表人、注册会计师) | |
| 3 | 杨利所 | 注册会计师 | |
| 4 | 冯佳慧 | 注册会计师 | |
| 5 | 董然 | 可担任项目负责人 (注册会计师) | |
| 6 | 林延峰 | 注册会计师 | |
| 7 | 严松涛 | 可担任项目负责人 | |
| 8 | 仇益军 | 律师 | |
| 9 | 杨纯 | 可担任项目负责人 (律师) | |
| 10 | 张蕾蕾 | 律师 | |
| 11 | 周旭东 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、注册会计师) | |
| 12 | 万峻 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 13 | 王一鸣 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 14 | 王锋 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、注册会计师、律师) | |
| 15 | 郭峰 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 16 | 李勇 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 17 | 罗军 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 18 | 罗云翔 | 注册会计师 | |
| 19 | 柳天云 | 注册会计师 | |
| 20 | 邵文曦 | 注册会计师 | |
| 21 | 赵华 | 注册会计师 | |
| 22 | 刘书剑 | 律师 | |
| 23 | 张誉锋 | 律师 | |
| 24 | 陈忠志 | 注册会计师、律师 | |
| 25 | 苏永法 | 注册会计师、律师 | |
| 26 | 孙报春 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 27 | 苗本增 | 可担任项目负责人 ( 保荐代表人、注册会计师) | |
| 28 | 赵亮 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 29 | 张丽英 | 可担任项目负责人 (注册会计师、律师、保荐代表人) | |
| 30 | 刘凌雷 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 31 | 汪建华 | 可担任项目负责人 ( 保荐代表人、注册会计师) | |
| 32 | 付仕忠 | 注册会计师 | |
| 33 | 张彧灏 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 34 | 王新 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 35 | 刘海燕 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、注册会计师) | |
| 36 | 邹维刚 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 37 | 朱彦 | 律师 | |
| 38 | 孙小丽 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、注册会计师) | |
| 39 | 刘晓杰 | 律师 | |
| 40 | 周治帆 | 律师 | |
| 41 | 沈斌 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、律师 ) | |
| 42 | 刘潜 | 注册会计师 | |
| 43 | 沈琳 | 注册会计师 | |
| 44 | 许王俊 | 注册会计师 | |
| 45 | 戴悦 | 注册会计师 | |
| 46 | 江轶 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、律师) | |
| 47 | 王蕾 | 可担任项目负责人 (保荐代表人) | |
| 48 | 邹颖 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、注册会计师) | |
| 49 | 郑周 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、律师) | |
| 50 | 项骏 | 可担任项目负责人 (保荐代表人、注册会计师) | |
| 51 | 叶柏苏 | 注册会计师 | |
| 52 | 丁吉晶 | 注册会计师 | |
| 53 | 范勇光 | 注册会计师 | |
| 54 | 吴波 | 律师 | |
| 55 | 眭滢 | 注册会计师 | |
| 56 | 华佳 | 注册会计师 | |
| 57 | 沈一飞 | 注册会计师 | |
| 58 | 马岱 | 注册会计师、律师 | |
| 59 | 高永宏 | 律师 |





