| 序号 | 姓名 | 专业资格 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨忠 | 项目负责人 | |
| 2 | 付国民 | 项目负责人 | |
| 3 | 曹柏青 | 项目负责人 | |
| 4 | 刘少国 | 项目负责人 | |
| 5 | 张昱 | 项目负责人 | |
| 6 | 郭磊 | 项目负责人 | |
| 7 | 王义 | 项目负责人 | |
| 8 | 沈志龙 | 项目负责人 | |
| 9 | 石志华 | 项目负责人 | |
| 10 | 章文 | 项目负责人 | |
| 11 | 黄崇春 | 项目负责人 | |
| 12 | 胡汉杰 | 项目负责人 | |
| 13 | 陈焱 | 项目负责人 | |
| 14 | 陈代千 | 项目负责人 | |
| 15 | 曹海毅 | 项目负责人 | |
| 16 | 冯海轩 | 项目负责人 | |
| 17 | 张克锋 | 项目负责人 | |
| 18 | 陈志宏 | 项目负责人、注册会计师、律师 | |
| 19 | 李中流 | 项目负责人 | |
| 20 | 余华为 | 项目负责人、注册会计师 | |
| 21 | 文进 | 项目负责人 | |
| 22 | 卢穗冈 | 项目负责人、律师 | |
| 23 | 张嘉棋 | 项目负责人 | |
| 24 | 蔡少绵 | 注册会计师 | |
| 25 | 高楠 | 注册会计师 | |
| 26 | 张宇芳 | 注册会计师 | |
| 27 | 张玲 | 注册会计师 | |
| 28 | 黄巧欢 | 注册会计师 | |
| 29 | 李松 | 注册会计师 | |
| 30 | 张玉峰 | 注册会计师 | |
| 31 | 林国尧 | 注册会计师 | |
| 32 | 阮瀛波 | 注册会计师 | |
| 33 | 陆颖峰 | 注册会计师 | |
| 34 | 谭韫玉 | 注册会计师 | |
| 35 | 洪璐 | 注册会计师 | |
| 36 | 罗义飞 | 注册会计师 | |
| 37 | 钟建高 | 注册会计师 | |
| 38 | 赖俊辉 | 注册会计师 | |
| 39 | 杨成虎 | 注册会计师 | |
| 40 | 刘京海 | 律师 | |
| 41 | 王硕 | 律师 | |
| 42 | 张立宇 | 律师 | |
| 43 | 莫飞英 | 律师 | |
| 44 | 荆时光 | 律师 | |
| 45 | 蔡万成 | 律师 | |
| 46 | 龚志国 | 律师 |





