最新消息

近期大小非解禁

名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期   有效截至日期
海特高新 2014-10-11 8 2015-09-30 1612.39 24476.07 - - -
九阳股份 2014-09-25 6 2015-09-30 270.6 5577.07 - - -
二三四五 2014-09-26 14 2015-09-30 26137.98 710169.01 - - -
皖通科技 2014-09-29 8 2015-09-30 3483.13 61755.84 - - -
力合股份 2010-04-20 16 2015-09-30 55.25 786.76 - - -
永太科技 2014-09-24 6 2015-09-30 52.64 670.11 - - -
海特高新 2014-10-11 8 2015-09-30 11189 169849.06 - - -
拓尔思 2014-09-29 5 2015-09-30 602.25 14972.01 - - -
创维数字 2014-09-25 7 2015-09-30 13299.75 148691.21 - - -
大名城 2014-09-30 8 2015-09-30 50000 425500 - - -
鼎汉技术 2014-09-03 10 2015-09-29 274.7 6763.08 - - -
节能风电 2014-09-26 2 2015-09-29 64000 999680 - - -
北信源 2012-09-11 4 2015-09-29 14105.58 414139.83 - - -
深天马A 2014-09-26 10 2015-09-29 12093.21 165193.29 - - -
农发种业 2012-09-28 6 2015-09-28 6308.72 75578.52 - - -
蒙草抗旱 2012-09-26 7 2015-09-28 15314.99 192356.32 - - -
华懋科技 2014-09-25 2 2015-09-28 1312.5 37721.25 - - -
洪涛股份 2014-09-25 16 2015-09-28 12000 146280 - - -
西安民生 2012-09-20 18 2015-09-25 10020 72645 - - -
甘肃电投 2013-03-15 4 2015-09-25 7422.19 103020 - - -
中国天楹 2014-09-24 9 2015-09-25 5217.39 62921.74 - - -
海正药业 2014-09-27 7 2015-09-25 12582.28 149980.76 - - -
鹏翎股份 2014-09-11 4 2015-09-25 126.42 1972.15 - - -
莱茵体育 2014-09-24 15 2015-09-25 13483.15 241617.98 - - -
聚光科技 2014-12-11 8 2015-09-25 154.42 3530.04 - - -
保税科技 2014-09-27 7 2015-09-25 5920 34632 - - -
华峰氨纶 2014-09-23 7 2015-09-24 18000 104400 - - -
爱康科技 2014-09-22 5 2015-09-24 11220 106477.8 - - -
海联讯 2011-11-22 5 2015-09-24 8072.17 139325.66 - - -
维尔利 2014-09-18 11 2015-09-24 1179.23 36450.02 - - -
维尔利 2014-09-18 11 2015-09-24 937.55 28979.78 - - -
东华测试 2012-09-19 3 2015-09-24 9360 227260.8 - - -
中天科技 2014-09-26 9 2015-09-24 15826.33 259551.81 - - -
永贵电器 2012-09-19 3 2015-09-23 24367.2 582376.08 - - -
苏交科 2014-09-19 6 2015-09-23 232.37 4972.64 - - -
洪涛股份 2013-09-11 14 2015-09-23 503.32 6658.94 - - -
大冶特钢 2006-01-25 11 2015-09-23 228 3173.76 - - -
美亚柏科 2012-07-23 6 2015-09-22 896.06 22249.27 - - -
远兴能源 2014-09-04 14 2015-09-22 16649.35 76254.04 - - -
银河电子 2014-09-19 6 2015-09-22 3959.71 64186.84 - - -
深华新 2013-07-17 3 2015-09-22 4977.25 31356.66 - - -
新疆浩源 2012-09-20 4 2015-09-21 23126.4 240977.09 - - -
华星创业 2013-09-09 10 2015-09-21 1397.88 18843.36 - - -
轻纺城 2012-09-25 10 2015-09-21 24258.45 148219.12 - - -
上海佳豪 2014-06-03 6 2015-09-21 580.78 7306.23 - - -
中恒电气 2014-09-06 15 2015-09-21 560 8461.6 - - -
太阳纸业 2014-09-11 6 2015-09-21 1258.4 5562.13 - - -
南洋科技 2014-09-17 6 2015-09-21 682.33 7867.21 - - -
英特集团 2006-09-08 8 2015-09-18 371.25 5668.99 - - -
中茵股份 2014-09-19 10 2015-09-18 15594.55 369902.62 - - -
共1213条记录

媒体报道:

客服热线(工作时间:9:00-18:00)

010-85654921

客服邮箱:service@niuniu.com